ক্রঃনং | গ্রামের নাম | মোট লোকসংখ্যা |
১ | বালিয়াডাঙ্গা | ১৫ জন |
২ | বাঁশবাড়িয়া | ৪৫৯ জন |
৩ | দরি উমাজুড়ী | ২৭৪২ জন |
৪ | দরি উমাজুড়ী | ২৩১৬ জন |
৫ | গরীবপুর | ৪২৬ জন |
৬ | কাটিপাড়া | ৩৭০ জন |
৭ | কিসমত পিপড়ারডাঙ্গা | ১০২৬ জন |
৮ | কীর্ত্তনখালী | ৯৪৭ জন |
৯ | নাছিরপুর | ২৫৪ জন |
১০ | সন্তোষপুর | ৪০৯৩ জন |
১১ | সন্তোষপুর | ৮২৮ জন |
১২ | কাটিপাড়া | ৯৩৬ জন |
১৩ | আদিখালী | ৭৭৪ জন |
১৪ | লড়ারকুল | ১০৪০ জন |
১৫ | বাবুয়ানা | ৫১৫ জন |
১৬ | উমাজুড়ী | ৫৮৭৮ জন |
১৭ | উমাজুড়ী | ১৯৮৩ জন |
১৮ | কচুড়িয়া | ১৩৩৫ জন |
১৯ | চরকচুড়িয়া | ১৩৩৪ জন |
২০ | বটতলা | ১২২৬ জন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS